TOP Rankings
País | Clase | Tipo | Personaje | Rango | Contribución | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | Cayde![]() | Grand Duke | 55,380 |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | Contraxia![]() | Grand Duke | 34,380 |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | COBS![]() | Duke | 29,700 |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | Aunhra![]() | Duke | 27,600 |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | Armasqt![]() | Duke | 27,150 |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | BlackSabat![]() | Duke | 24,300 |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | fckyou![]() | Duke | 23,850 |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | Nake![]() | Marquis | 21,300 |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | JuniorVZ![]() | Marquis | 18,315 |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | Abuelo![]() | Marquis | 18,150 |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | Flema![]() | Duke | 18,150 |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | Mondagron![]() | Marquis | 17,250 |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | nicoman![]() | Duke | 16,050 |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | kimoh![]() | Count | 13,500 |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | MenDogZa![]() | Marquis | 13,500 |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | Nikoo![]() | Duke | 12,300 |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | QueenPat![]() | Marquis | 12,150 |
18 | ![]() | ![]() | ![]() | Loquillo![]() | Count | 11,700 |
19 | ![]() | ![]() | ![]() | Se7enSinS![]() | Count | 11,100 |
20 | ![]() | ![]() | ![]() | Guts![]() | Guard | 9,000 |
21 | ![]() | ![]() | ![]() | SanaSana![]() | Guard | 8,397 |
22 | ![]() | ![]() | ![]() | Cirax![]() | Guard | 8,250 |
23 | ![]() | ![]() | ![]() | Paul![]() | Guard | 7,950 |
24 | ![]() | ![]() | ![]() | PeRRoTe![]() | Guard | 7,350 |
25 | ![]() | ![]() | ![]() | Matu![]() | Guard | 7,350 |
26 | ![]() | ![]() | ![]() | Rashomon![]() | Guard | 6,750 |
27 | ![]() | ![]() | ![]() | Rarifico![]() | Guard | 6,300 |
28 | ![]() | ![]() | ![]() | JuaniSouth![]() | Guard | 6,195 |
29 | ![]() | ![]() | ![]() | HURREM![]() | Guard | 6,000 |
30 | ![]() | ![]() | ![]() | Nephilim![]() | Officer | 5,846 |
31 | ![]() | ![]() | ![]() | Aztarion![]() | Officer | 5,550 |
32 | ![]() | ![]() | ![]() | Amelia![]() | Officer | 4,800 |
33 | ![]() | ![]() | ![]() | Pichu![]() | Officer | 4,650 |
34 | ![]() | ![]() | ![]() | Yayans![]() | Officer | 4,500 |
35 | ![]() | ![]() | ![]() | Rompetuti![]() | Officer | 4,200 |
36 | ![]() | ![]() | ![]() | Aries![]() | Officer | 4,200 |
37 | ![]() | ![]() | ![]() | Defiler![]() | Officer | 4,047 |
38 | ![]() | ![]() | ![]() | Bezeth![]() | Officer | 3,900 |
39 | ![]() | ![]() | ![]() | MaxBuff![]() | Officer | 3,897 |
40 | ![]() | ![]() | ![]() | GeorX![]() | Officer | 3,750 |
41 | ![]() | ![]() | ![]() | INXS![]() | Officer | 3,750 |
42 | ![]() | ![]() | ![]() | Sacachispa![]() | Officer | 3,447 |
43 | ![]() | ![]() | ![]() | ayudenme![]() | Officer | 3,015 |
44 | ![]() | ![]() | ![]() | Hera![]() | Officer | 3,000 |
45 | ![]() | ![]() | ![]() | Imhotep![]() | Lieutenant | 2,850 |
46 | ![]() | ![]() | ![]() | IvanJr![]() | Lieutenant | 2,700 |
47 | ![]() | ![]() | ![]() | Pepens![]() | Lieutenant | 2,550 |
48 | ![]() | ![]() | ![]() | Tobirama![]() | Lieutenant | 2,550 |
49 | ![]() | ![]() | ![]() | Leiru![]() | Lieutenant | 2,400 |
50 | ![]() | ![]() | ![]() | GomezPvP![]() | Lieutenant | 2,250 |
Última actualización @ 04/20/2021 - 02:30 PM